管理番号 |
新品 :42256248476
中古 :42256248476-1 |
メーカー | ce69976555d | 発売日 | 2025-04-08 12:29 | 定価 | 18700円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
形 式 | ||||||
項 目 | W-77-1G | W-77-11G | W-77-12G | W-77-2G | W-77-21G | W-77-3G |
塗料供給方式 | 重力 | |||||
塗料ノズル口径φmm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
吹付け空気圧力 MPa{kgf/cm2} | 250 | |||||
キャップ内圧力 MPa{kgf/cm2}) | 0.34{3.5} | |||||
空気使用量L/min | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 |
塗料噴出量mL/min | 285 | 285 | 285 | 390 | 390 | 485 |
パタン開きmm | 230 | 290 | 255 | 290 | 335 | 330 |
所要圧縮機kW | 075~1.5 | 1.5~2.2 | 2.2~3.7 | 1.5 | 1.5~2.2 | |
質量g | 550 | |||||
標準塗料容器 | PCG-6P-3(600ml)・PC-4(400ml) | |||||
塗料ニップルG 3/8(PF 3/8)、空気ニップルG 1/4(PF 1/4)です。 |